| 1 - | ჰოლი | 8.6 მ² |
| 2 - | მისაღები | 22.1 მ² |
| 3 - | სველი წერტილი | 5.3 მ² |
| 4 - | საძინებელი | 14.2 მ² |
| 5 - | საძინებელი | 12.0 მ² |
| 6 - | სამრეცხაო ოთახი | 1.2 მ² |
| 7 - | აივანი | 7.4 მ² |
| 8 - | აივანი | 5.2 მ² |
გადახდა
ღირებულება
151 194 $
393 428 ₾
მ² ღირებულება
1 929 $
5 018 ₾
ღირებულება
159 152 $
414 135 ₾
მ² ღირებულება
2 030 $
5 282 ₾
გადასახადი თვეში
1 675 $
4 359 ₾