| 1 - | ჰოლი | 7.4 მ² |
| 2 - | მისაღები | 19.5 მ² |
| 3 - | სველი წერტილი | 5.4 მ² |
| 4 - | საძინებელი | 15.8 მ² |
| 5 - | აივანი | 5.8 მ² |
| 6 - | საძინებელი | 14.8 მ² |
| 7 - | აივანი | 5.3 მ² |
გადახდა
ღირებულება
139 875 $
366 615 ₾
მ² ღირებულება
1 848 $
4 843 ₾
ღირებულება
147 237 $
385 911 ₾
მ² ღირებულება
1 945 $
5 098 ₾
გადასახადი თვეში
1 402 $
3 675 ₾