| 1 - | ჰოლი | 7.4 მ² |
| 2 - | მისაღები | 19.5 მ² |
| 3 - | სველი წერტილი | 5.4 მ² |
| 4 - | საძინებელი | 15.8 მ² |
| 5 - | აივანი | 5.8 მ² |
| 6 - | საძინებელი | 14.8 მ² |
| 7 - | აივანი | 5.3 მ² |
გადახდა
ღირებულება
143 489 $
372 815 ₾
მ² ღირებულება
1 891 $
4 912 ₾
ღირებულება
151 041 $
392 437 ₾
მ² ღირებულება
1 990 $
5 170 ₾
გადასახადი თვეში
1 590 $
4 131 ₾