| 1 - | ჰოლი | 7.4 მ² |
| 2 - | მისაღები | 19.5 მ² |
| 3 - | სველი წერტილი | 5.4 მ² |
| 4 - | საძინებელი | 15.8 მ² |
| 5 - | აივანი | 5.8 მ² |
| 6 - | საძინებელი | 14.8 მ² |
| 7 - | აივანი | 5.3 მ² |
გადახდა
ღირებულება
146 373 $
380 309 ₾
მ² ღირებულება
1 929 $
5 011 ₾
ღირებულება
154 077 $
400 325 ₾
მ² ღირებულება
2 030 $
5 274 ₾
გადასახადი თვეში
1 622 $
4 214 ₾