| 1 - | ჰოლი | 8.6 მ² |
| 2 - | მისაღები | 22.1 მ² |
| 3 - | სველი წერტილი | 5.3 მ² |
| 4 - | საძინებელი | 14.2 მ² |
| 5 - | საძინებელი | 12.0 მ² |
| 6 - | სამრეცხაო ოთახი | 1.2 მ² |
| 7 - | აივანი | 7.2 მ² |
| 8 - | აივანი | 5.2 მ² |
გადახდა
ღირებულება
144 494 $
385 225 ₾
მ² ღირებულება
1 848 $
4 926 ₾
ღირებულება
152 099 $
405 500 ₾
მ² ღირებულება
1 945 $
5 185 ₾
გადასახადი თვეში
1 323 $
3 526 ₾