| 1 - | ჰოლი | 7.4 მ² |
| 2 - | მისაღები | 19.5 მ² |
| 3 - | სველი წერტილი | 5.4 მ² |
| 4 - | საძინებელი | 15.8 მ² |
| 5 - | აივანი | 5.8 მ² |
| 6 - | საძინებელი | 14.8 მ² |
| 7 - | აივანი | 5.3 მ² |
გადახდა
ღირებულება
149 257 $
387 802 ₾
მ² ღირებულება
1 967 $
5 109 ₾
ღირებულება
157 113 $
408 213 ₾
მ² ღირებულება
2 070 $
5 378 ₾
გადასახადი თვეში
1 654 $
4 297 ₾